
| Zeichen | Beschreibung | Benannt (Entity) |
|---|---|---|
| & | Kaufmännisches Und (Ampersand) | & |
| < | Kleiner als | < |
| > | Größer als | > |
| " | Anführungszeichen | " |
| ' | Apostroph | ' |
| « | Doppelte spitze Anführungszeichen (links) | « |
| » | Doppelte spitze Anführungszeichen (rechts) | » |
| ‚ | Einfaches Anführungszeichen (unten) | ‚ |
| ' | Einfaches Anführungszeichen (oben) | ’ |
| „ | Doppeltes Anführungszeichen (unten) | „ |
| " | Doppeltes Anführungszeichen (oben) | ” |
| Zeichen | Beschreibung | Benannt (Entity) |
|---|---|---|
| © | Copyright-Zeichen | © |
| ® | Registered Trademark | ® |
| ™ | Trademark | ™ |
| © | Copyright | © |
| ® | Eingetragene Marke | ® |
| § | Paragraphenzeichen | § |
| • | Aufzählungspunkt (Bullet) | • |
| – | Gedankenstrich (en dash) | – |
| — | Gedankenstrich (em dash) | — |
| ... | Auslassungspunkte | … |
| Geschütztes Leerzeichen (non-breaking space) | | |
| - | bedingter Trennstrich | ­ |
| Zeichen | Beschreibung | Benannt (Entity) |
|---|---|---|
| × | Multiplikationszeichen | × |
| ÷ | Divisionszeichen | ÷ |
| ± | Plus-Minus-Zeichen | ± |
| ≠ | Ungleich | ≠ |
| ≤ | Kleiner oder gleich | ≤ |
| ≥ | Größer oder gleich | ≥ |
| ∞ | Unendlich | ∞ |
| √ | Quadratwurzel | √ |
| ∑ | Summe | ∑ |
| ∫ | Integral | ∫ |
| π | Pi | π |
| µ | Mikro | µ |
| Zeichen | Beschreibung | Benannt (Entity) |
|---|---|---|
| € | Euro | € |
| $ | Dollar | $ |
| ¢ | Cent | ¢ |
| £ | Pfund | £ |
| ¥ | Yen | ¥ |
| ₹ | Indische Rupie | &inr; |
| Zeichen | Beschreibung | Benannt (Entity) |
|---|---|---|
| Ä | Großes Ä | Ä |
| ä | Kleines ä | ä |
| Ö | Großes Ö | Ö |
| ö | Kleines ö | ö |
| Ü | Großes Ü | Ü |
| ü | Kleines ü | ü |
| ß | Eszett (scharfes S) | ß |
| Å | Å mit Ring | Å |
| å | å mit Ring | å |
| Æ | Großes Æ | Æ |
| æ | Kleines æ | æ |
| Ç | Großes C mit Cedille | Ç |
| ç | Kleines c mit Cedille | ç |
War dieser Artikel hilfreich?
BIG Detail, Kaspar & Sigl OG
Riedgasse 8b
A-6020 Innsbruck, Tirol, Österreich
T: +43 676 3438001
Newsletter abonnieren und keine Neuigkeiten verpassen! Erscheint unregelmäßig, ist aber immer informativ.