
| Passwortlänge | Nur Zahlen (10 Zeichen) | Nur Kleinbuchstaben (26 Zeichen) | Klein- und Großbuchstaben (52 Zeichen) | Zahlen und Klein-/Großbuchstaben (62 Zeichen) | Zahlen, Klein-/Großbuchstaben und Symbole (ca. 95 Zeichen) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 Sekunden | 0 Sekunden | 0 Sekunden | 0 Sekunden | 0 Sekunden |
| 8 | 0 Sekunden | 0 Sekunden | 0 Sekunden | 0 Sekunden | 0 Sekunden |
| 10 | 0 Sekunden | 0 Sekunden | 0 Sekunden | 0 Sekunden | 0 Sekunden |
| 12 | 0 Sekunden | 0 Sekunden | Sekunden | Minuten | Minuten |
| 14 | 0 Sekunden | Sekunden | Minuten | Stunden | Stunden |
| 16 | Sekunden | Minuten | Stunden | Tage | Tage |
| 18 | Minuten | Stunden | Tage | Monate | Monate |
| 20 | Stunden | Tage | Monate | Jahre | Jahre |
Wichtiger Hinweis: Dies sind sehr grobe Schätzungen. Moderne Hacking-Tools können Passwörter deutlich schneller knacken, insbesondere wenn sie auf häufig verwendeten Mustern oder Wortlisten basieren. Die Verwendung einer starken, einzigartigen und langen Kombination aus Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Symbolen ist der beste Schutz vor Brute-Force-Attacken.
War dieser Artikel hilfreich?
BIG Detail, Kaspar & Sigl OG
Riedgasse 8b
A-6020 Innsbruck, Tirol, Österreich
T: +43 676 3438001
Newsletter abonnieren und keine Neuigkeiten verpassen! Erscheint unregelmäßig, ist aber immer informativ.